Den här sidan är en sammanställning över mätningar och beräkningar av luftföroreningar som har gjorts i Lilla Edet.
Det allra säkraste sättet att bedöma luftkvaliteten är att göra mätningar. I nedanstående rapportsammanställning för Lilla Edet finns resultat från de mätningar och andra undersökningar som Luftvårdsförbundet har gjort i kommunen.
Äldre rapporter kan inte laddas ner, kontakta oss om du vill ha ett pappersexemplar!
År | Rapport | Kommun |
---|---|---|
2017 | Ren regionluft - Beräkningar av kvävedioxid i Lilla Edets kommun 2015 Pdf, 919.8 kB. | Lilla Edet |
2013 | Beräkningar av kvävedioxid i Lilla Edets kommun 2012 Pdf, 876.3 kB. | Lilla Edet |
2012 | Beräkningar av partikelhalter i utvalda gaturum i regionen 2010 Pdf, 1.6 MB. | GR |
2010 | Beräkningar av kvävedioxid i Lilla Edets kommun 2009 | Lilla Edet |
2010 | Beräkningar av partikelhalter för utvalda gaturum och vägavsnitt i Göteborgsregionen | GR |
2008 | Ren regionluft, bakgrundsinformation till NO2-beräkningar | GR |
2008 | Beräkningar av kvävedioxid i Lilla Edet kommun 2006 | Lilla Edet |
2007 | Riskbedömning av gatu- och vägstråk i GR för partiklar (PM10) | GR |
2007 | Bilaga 1 till ovan | GR |
2004 | Partikel- och bensensituationen i Göteborgsregionen | GR |
2004 | Beräkning av utsläpp från småskalig uppvärmning år 2002 och 2010 | GR |
2002 | Luftföroreningar i Nordöstra korridoren | Lilla Edet, Ale, Göteborg |
2000 | Utsläpp till luft från arbetsmaskiner och sjöfart i Göteborgsregionen och Västra Götaland | GR |
1998 | Mätning av luftföroreningar i Lilla Edets kommun mars - april 1997 | Lilla Edet |
1998 | Ozonmätningar i Göteborgsregionen, sommaren 1997 | GR |
I Luftvårdsförbundet samarbetar 12 av Göteborgsregionens medlemskommuner, företag och Trafikverket Region Väst.