Den här sidan är en sammanställning över mätningar och beräkningar av luftföroreningar som gjorts i Göteborg.
Det allra säkraste sättet att bedöma luftkvaliteten är att göra mätningar. I nedanstående rapportsammanställning för Göteborg finns resultat från de mätningar och andra undersökningar som Luftvårdsförbundet har gjort i kommunen.
Äldre rapporter kan inte laddas ner, kontakta oss om du vill ha ett pappersexemplar!
År | Rapport | Kommun |
---|---|---|
2013 | Industrins påverkan på halterna av kolväten på Hisingen Pdf, 2.2 MB. | Göteborg |
2012 | Beräkningar av partikelhalter i utvalda gaturum i regionen 2010 Pdf, 1.6 MB. | GR |
2010 | Beräkningar av partikelhalter för utvalda gaturum och vägavsnitt i Göteborgsregionen | GR |
2009 | Haltbidragsberäkning av kvävedioxid - för några av Luftvårdsprogrammet medlemsföretag år 2009 | Göteborg, Mölndal |
2009 | Mätningar av lättflyktiga kolväten i Göteborgsregionen 2008/09 | Göteborg, Partille |
2007 | Riskbedömning av gatu- och vägstråk i GR för partiklar (PM10) | GR |
2007 | Bilaga 1 till ovan | GR |
2005 | Gaturumsmätningar av VOC i Göteborg vintern 2004/05 | Göteborg |
2004 | Partikel- och bensensituationen i Göteborgsregionen | GR |
2004 | Gaturumsmätningar av VOC i Göteborg vintern 2003/04 | Göteborg |
2004 | Kolväten i Göteborgsluften - Industrins påverkan på Hisingen | Göteborg |
2004 | Beräkning av utsläpp från småskalig uppvärmning år 2002 och 2010 | GR |
2003 | Gaturumsmätningar av VOC i Göteborg vintern 2002/03 | Göteborg |
2003 | Luftföroreningar i Sydöstra korridoren | Härryda, Göteborg |
2002 | VOC-mätningar på Sprängkullsgatan i Göteborg vinterhalvåret 2001/2002 | Göteborg |
2002 | Luftföroreningar i Nordöstra korridoren | Lilla Edet, Ale, Göteborg |
2001 | VOC-mätningar på Sprängkullsgatan i Göteborg vinterhalvåret 2000/2001 | Göteborg |
2001 | Luftföroreningar på Hisingen 1988-2000 - Vad hände efter Miljöprojekt Göteborg? | Göteborg |
2001 | Luftföroreningar i Norra korridoren | Stenungsund, Kungälv, Göteborg |
2000 | Luftföroreningar i Södra korridoren | Kungsbacka, Mölndal, Göteborg |
2000 | VOC-mätningar på Sprängkullsgatan i Göteborg vinterhalvåret 1999/00 | Göteborg |
2000 | Utsläpp till luft från arbetsmaskiner och sjöfart i Göteborgsregionen och Västra Götaland | GR |
2000 | Mätning av kväveoxider i den Östra korridoren | Alingsås, Lerum, Partille, Göteborg |
2000 | BIG - Bensenexponering hos allmänbefolkningen i Göteborg 1999 | Göteborg |
1999 | VOC-mätningar på Sprängkullsgatan i Göteborg vinterhalvåret 1998/99 | Göteborg |
1999 | Luftföroreningsmätningar vid Järntorget och Mölndalsbro | Göteborg, Mölndal |
1998 | VOC-mätningar i Göteborgsregionen, vinterhalvåren 1996/97 och 1997/98 | Kungälv, Göteborg |
1998 | Ozonmätningar i Göteborgsregionen, sommaren 1997 | GR |
1997 | Gatumätningar av VOC i Göteborg - en förstudie för val av mätplats | Göteborg |
1996 | Kvävedioxider vid Göteborgs Lastbilscentral | Göteborg |
1996 | Mätningar av bensen och toluen i gatumiljö | Göteborg |
I Luftvårdsförbundet samarbetar 12 av Göteborgsregionens medlemskommuner, företag och Trafikverket Region Väst.